Pneumatiky v akci Zobrazit:
![]() | Výrobce, dezén | Barum Brillantis 2 | Vaše cena | 639 Kč | |
| Rozměr | 155/70 R13 75 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | TipTyre MCV2 | Vaše cena | 545 Kč | |
| Rozměr | 165/70 R13 79 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Sava Perfecta | Vaše cena | 684 Kč | |
| Rozměr | 165/70 R13 79 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | West Lake SP06 | Vaše cena | 684 Kč | |
| Rozměr | 165/70 R13 79 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Barum Brillantis 2 | Vaše cena | 767 Kč | |
| Rozměr | 165/70 R13 79 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BAR B 3000 | Vaše cena | 550 Kč | |
| Rozměr | 175/70 R13 82 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BAR Summer Grip | Vaše cena | 679 Kč | |
| Rozměr | 185/60 R14 82 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Colway CMv3a | Vaše cena | 691 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BAR HB 200 | Vaše cena | 707 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BCT S600 | Vaše cena | 925 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Barum Bravuris 2 | Vaše cena | 1032 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 H | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Sava Intensa HP | Vaše cena | 1039 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 H | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Dunlop SP-300 | Vaše cena | 1091 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 H | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | GoodYear UG7+ | Vaše cena | 1374 Kč | |
| Rozměr | 195/65 R15 91 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BAR HB 200 | Vaše cena | 817 Kč | |
| Rozměr | 205/65 R15 94 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Markgum Energy H1 | Vaše cena | 772 Kč | |
| Rozměr | 205/60 R15 91 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BCT S900 | Vaše cena | 1207 Kč | |
| Rozměr | 195/55 R15 85 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | BCT S900 | Vaše cena | 845 Kč | |
| Rozměr | 195/50 R15 82 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Federal SS 595 EVO | Vaše cena | 1158 Kč | |
| Rozměr | 195/50 R15 82 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Black Star Globe-Trotter | Vaše cena | 2790 Kč | |
| Rozměr | 215/85 R16 110 Q | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Black Star Cross | Vaše cena | 1914 Kč | |
| Rozměr | 215/ R16 107 N | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Gauth Pneu Primo HB | Vaše cena | 853 Kč | |
| Rozměr | 205/55 R16 91 H | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Sava Intensa HP | Vaše cena | 1425 Kč | |
| Rozměr | 205/55 R16 91 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | GoodYear UG7+ | Vaše cena | 2125 Kč | |
| Rozměr | 205/55 R16 91 T | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | N![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Vevey Echo Speed | Vaše cena | 933 Kč | |
| Rozměr | 215/45 R17 87 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
![]() | Výrobce, dezén | Markgum EVO 1 | Vaše cena | 998 Kč | |
| Rozměr | 225/45 R17 90 V | Dostupnost | ![]() | ||
| Druh | P![]() ![]() | Koupit | ![]() | ||
| N - nová pneu | - zima |
- osobní |
|
| P - protektor | - léto |
- sport |
|
- novinka |
- celoroční |
- užitkové |
|
- offroad |
Ceny jsou včetně balného, distribuce a DPH.
1
Pneu TM+S
Klasický celoroční vzor pro běžné použití, Vyjma extrémních podmínek, ...
Pneu Dakota Pampa
Prověřený vzor pro každodenní jízdu na nezpevněném, kamenitém a blátivém ...
Pneu CMT
Osvědčený letní dezén. Symetrický a členitý dezén zajišťuje dobrou ovladatelnost, ...





























- sport
- novinka
- užitkové










